Авиабилеты поиск и бронирование
Купить авиабилеты авиакомпании Сибирь (S7 Airlines)
Чтобы уточнить расписание рейсов и цену билетов на самолет — введите в форме поиска:
- Даты полёта туда или туда/обратно
- Количество взрослых пассажиров и количество детей
- Нажмите кнопку «Найти билеты»
- Оформляете авиабилет онлайн (Мир, Visa, Mastercard и др.)
В расписании рейсов будет отражена подробная информация о всех возможных рейсах на выбранные даты и цены на авиабилеты. Можно выбрать из предложенных вариантов — самые дешевые билеты, самые быстрые (минимальное время в пути) или оптимальные. Обращаем внимание, что билеты в будние дни и билеты на рейс с пересадкой обычно стоят дешевле.
Расписание рейсов Сибирь (S7 Airlines) из Иркутска в 2026 году*
| Время | Направление | Рейс | Дни курсирования |
| 0:05 | Владивосток | S7 6339 S7 Airlines | Вс по 30.03 |
| 0:30 | Чита | S7 6367 S7 Airlines | 1, 4, 6, 8, 15, 22 февраля, 1, 4, 8, 15, 22, 27, 29 марта |
| 0:30 | Чита | S7 6397 S7 Airlines | Вт, чт с 11.02 по 25.03, кроме 04.03 |
| 0:35 | Владивосток | S7 6339 S7 Airlines | Ежедневно, кроме вс по 29.03 |
| 0:40 | Владивосток | S7 6403 S7 Airlines | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 апреля, … |
| 0:40 | Владивосток | S7 6403 S7 Airlines | Вт с 08.07 по 21.10 |
| 1:00 | Якутск | S7 6401 S7 Airlines | Вт с 08.07 по 21.10 |
| 1:00 | Якутск | S7 6401 S7 Airlines | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 апреля, … |
| 1:20 | Пекин | S7 6311 S7 Airlines | Пн по 30.06 |
| 1:50 | Якутск | S7 6375 S7 Airlines | 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28 февраля, 2, 3 марта, … |
| 1:50 | Пекин | S7 6311 S7 Airlines | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 февраля, … |
| 2:00 | Чита | S7 6423 S7 Airlines | Ср, вс с 02.04 по 27.08 |
| 2:00 | Чита | S7 6425 S7 Airlines | 4, 11, 18, 25 апреля, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 мая, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20 июня, … |
| 2:45 | Владивосток | S7 6407 S7 Airlines | Вт, чт, сб с 26.06 по 30.08 |
| 3:00 | Нерюнгри | S7 6385 S7 Airlines | Ср, сб по 29.03 |
| 3:35 | Екатеринбург | S7 6361 S7 Airlines | Сб по 29.03 |
| 4:20 | Новосибирск | S7 5232 S7 Airlines | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 февраля, 1 марта, … |
| 4:20 | Новосибирск | S7 5232 S7 Airlines | Вт по 25.03, а ещё 10.02, 17.03, 24.03 |
| 5:00 | Новосибирск | S7 5236 S7 Airlines | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля, … |
| 5:05 | Бангкок | S7 6307 S7 Airlines | Ежедневно, кроме пн по 29.03 |
| 5:05 | Бангкок | S7 6317 S7 Airlines | 30 марта, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 апреля, 2, 9, 16, 23, 30 мая, 6 июня, … |
| 5:50 | Бангкок | S7 6307 S7 Airlines | Пн по 24.03 |
| 5:55 | Улан-Удэ | S7 6393 S7 Airlines | Пн, пт по 28.03 |
| 5:55 | Улан-Удэ | S7 6429 S7 Airlines | Ежедневно, кроме ср, вс с 31.03 по 28.08 |
| 5:55 | Улан-Удэ | S7 6427 S7 Airlines | Ср, вс с 30.03 по 27.08 |
| 6:00 | Бангкок | S7 6317 S7 Airlines | Пн с 31.03 по 25.08 |
| 6:05 | Новосибирск | S7 5240 S7 Airlines | Ежедневно с 15.02 по 23.03, кроме 03.03, 10.03, 17.03 |
| 6:20 | Новосибирск | S7 5240 S7 Airlines | 3, 10, 17, 24 марта |
| 6:20 | Новосибирск | S7 5228 S7 Airlines | 31 марта, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27 апреля, … |
| 6:20 | Новосибирск | S7 5228 S7 Airlines | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 апреля, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 25 мая, 1 июня |
| 6:45 | Новосибирск | S7 5228 S7 Airlines | 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 февраля, … |
| 6:45 | Новосибирск | S7 5228 S7 Airlines | 3, 7, 9 февраля, 30 марта |
| 6:45 | Новосибирск | S7 5228 S7 Airlines | 2 февраля |
| 6:50 | Новосибирск | S7 5228 S7 Airlines | 6 февраля, 13, 20, 27 марта |
| 6:55 | Москва | S7 3020 S7 Airlines | 29, 30 июня, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа, 1 сентября, … |
| 6:55 | Москва | S7 3020 S7 Airlines | Ежедневно, кроме пн, вс с 28.06 по 30.08 |
| 7:15 | Сочи | S7 6347 S7 Airlines | Пт, вс по 30.03 |
| 7:45 | Нерюнгри | S7 6385 S7 Airlines | 13, 20, 27 марта |
| 8:20 | Москва | S7 3020 S7 Airlines | Ежедневно с 08.02 по 17.03 |
| 8:30 | Улан-Удэ | S7 6395 S7 Airlines | 13, 20, 27 марта |
| 8:55 | Новосибирск | S7 5240 S7 Airlines | 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 2, 4, 9, 11, 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября |
| 9:05 | Екатеринбург | S7 6415 S7 Airlines | Ср с 02.07 по 27.08 |
| 9:10 | Утапао | S7 6323 S7 Airlines | 30, 31 марта, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 апреля, 1, 4 мая, … |
| 9:10 | Нерюнгри | S7 6447 S7 Airlines | Пн, ср, чт с 31.03 по 28.08, кроме 05.05, 08.05 |
| 9:20 | Сочи | S7 6347 S7 Airlines | Ежедневно с 18.05 по 15.10, кроме 20.05, 22.05, 14.10 |
| 9:20 | Сочи | S7 6345 S7 Airlines | Ср, вс с 02.04 по 14.05 |
| 9:30 | Москва | S7 3018 S7 Airlines | Ежедневно по 01.07 |
| 9:55 | Нерюнгри | S7 6447 S7 Airlines | Сб с 05.04 по 30.08 |
| 9:55 | Бангкок | S7 6305 S7 Airlines | Вт с 01.04 по 26.08 |
| 10:00 | Утапао | S7 6323 S7 Airlines | Пт с 04.04 по 16.05 |
| 10:05 | Братск | S7 6443 S7 Airlines | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
| 10:10 | Бангкок | S7 6309 S7 Airlines | Ежедневно по 29.03 |
| 10:15 | Санкт-Петербург | S7 6343 S7 Airlines | Ежедневно по 29.03 |
| 10:20 | Санкт-Петербург | S7 6409 S7 Airlines | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
| 10:25 | Уфа | S7 6363 S7 Airlines | Вт по 25.03 |
| 10:30 | Новосибирск | S7 5232 S7 Airlines | 30 марта |
| 10:45 | Улан-Удэ | S7 6373 S7 Airlines | Ср, вс по 26.03 |
| 10:45 | Улан-Удэ | S7 6395 S7 Airlines | Вт, чт, сб по 29.03, кроме 13.03, 20.03, 27.03 |
| 11:00 | Бангкок | S7 6309 S7 Airlines | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19 июля, … |
| 11:05 | Москва | S7 3022 S7 Airlines | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
| 11:10 | Омск | S7 6451 S7 Airlines | Вт, пт, вс с 30.03 по 26.08 |
| 11:15 | Уфа | S7 6419 S7 Airlines | Ср с 02.07 по 27.08 |
| 11:15 | Новосибирск | S7 5240 S7 Airlines | 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября |
| 11:15 | Москва | S7 3022 S7 Airlines | Ежедневно по 29.03 |
| 11:20 | Новосибирск | S7 5240 S7 Airlines | Пн, чт с 22.05 по 26.06 |
| 11:20 | Екатеринбург | S7 6415 S7 Airlines | Ср с 02.04 по 25.06 |
| 11:35 | Новосибирск | S7 5230 S7 Airlines | Ежедневно по 29.03 |
| 12:20 | Уфа | S7 6363 S7 Airlines | Ср, сб по 29.03 |
| 12:25 | Уфа | S7 6419 S7 Airlines | 31 марта, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 апреля, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15 мая, … |
| 12:50 | Ош | S7 6317 S7 Airlines | Пт по 28.03 |
| 12:50 | Екатеринбург | S7 6415 S7 Airlines | Пн с 30.06 по 20.10 |
| 12:55 | Ош | S7 6327 S7 Airlines | Ср, пт с 02.04 по 29.08 |
| 13:00 | Екатеринбург | S7 6415 S7 Airlines | Вс с 06.04 по 31.08 |
| 13:30 | Сочи | S7 6349 S7 Airlines | 27, 28, 29 июня, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 июля, … |
| 13:40 | Бангкок | S7 6301 S7 Airlines | Пн, чт, вс по 24.03 |
| 13:40 | Бангкок | S7 6309 S7 Airlines | Чт с 01.05 по 11.09 |
| 13:45 | Новосибирск | S7 5230 S7 Airlines | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
| 14:05 | Братск | S7 6377 S7 Airlines | Ежедневно, кроме чт по 29.03 |
| 14:10 | Екатеринбург | S7 6361 S7 Airlines | Пн по 27.03, а ещё 27.03 |
| 14:25 | Пхукет | S7 6303 S7 Airlines | Ежедневно, кроме пт по 29.03 |
| 14:55 | Бангкок | S7 6309 S7 Airlines | Вс с 04.05 по 28.09 |
| 15:15 | Братск | S7 6377 S7 Airlines | Чт по 27.03 |
| 15:40 | Новосибирск | S7 5234 S7 Airlines | Чт с 03.04 по 28.08, кроме 01.05, 08.05 |
| 15:50 | Новосибирск | S7 5234 S7 Airlines | 30, 31 марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 апреля, … |
| 16:15 | Новосибирск | S7 5234 S7 Airlines | Ежедневно, кроме чт по 29.03 |
| 18:00 | Красноярск | S7 6371 S7 Airlines | Ежедневно по 29.03 |
| 18:05 | Новосибирск | S7 5286 S7 Airlines | Ежедневно, кроме чт по 29.03 |
| 18:55 | Новосибирск | S7 5286 S7 Airlines | Чт по 27.03 |
| 19:00 | Красноярск | S7 6431 S7 Airlines | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
| 19:50 | Новосибирск | S7 5286 S7 Airlines | 30 марта |
| 19:50 | Новосибирск | S7 5286 S7 Airlines | Ежедневно с 31.03 по 28.08 |
| 20:15 | Утапао | S7 6335 S7 Airlines | Ср с 21.05 по 15.10 |
| 20:35 | Фергана | S7 6329 S7 Airlines | Пт с 04.04 по 29.08 |
| 21:10 | Гуанчжоу | S7 6319 S7 Airlines | Вт по 25.03 |
| 21:10 | Бангкок | S7 6305 S7 Airlines | Пт, вс по 28.03 |
| 21:20 | Фергана | S7 6323 S7 Airlines | Чт по 27.03 |
| 21:30 | Шанхай | S7 6325 S7 Airlines | Пн с 31.03 по 25.08 |
| 21:50 | Новосибирск | S7 5236 S7 Airlines | Пн, ср по 26.03 |
| 21:55 | Шанхай | S7 6325 S7 Airlines | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 февраля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 марта, 2, 9, 16, 23 апреля, … |
| 22:00 | Владивосток | S7 6437 S7 Airlines | Вт с 01.07 по 26.08 |
| 22:50 | Новосибирск | S7 5226 S7 Airlines | Вт, чт, вс по 27.03, а ещё 08.02 |
| 22:50 | Новосибирск | S7 5226 S7 Airlines | Пт по 29.03, а ещё 29.03 |
| 22:50 | Омск | S7 6389 S7 Airlines | Пн, пт по 28.03 |
| 23:00 | Гуанчжоу | S7 6319 S7 Airlines | Вс по 23.03 |
| 23:05 | Новосибирск | S7 5226 S7 Airlines | 31 марта, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая, … |
| 23:30 | Петропавловск-Камчатский | S7 6405 S7 Airlines | Сб с 07.06 по 27.09 |
| 23:30 | Новосибирск | S7 5226 S7 Airlines | Ежедневно, кроме пн, пт с 30.03 по 15.05 |
| 23:35 | Новосибирск | S7 5226 S7 Airlines | Сб по 22.03, кроме 08.02 |
| 23:50 | Петропавловск-Камчатский | S7 6405 S7 Airlines | 10, 17, 24 июня, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 июля, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 августа, … |
Справочная информация об авиакомпании Сибирь (S7 Airlines)

Авиакомпания Сибирь базируется в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). Основной флот состоит из Boeing 737-800, Airbus A321nx, Airbus A321neo, Airbus A321, Airbus A320, Airbus A320neo, Airbus A319 и Embraer 170.
Контактная информация
Адрес: 633104, Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, дом 10, офис 201
Телефон: 8 (800) 700–07-07
Авиаальянс: —
Код ИАТА: S7
Код ИКАО: SBI
Официальный сайт: https://www.s7.ru/
Календарь низких цен на авиабилеты Сибирь (S7 Airlines) в 2026 году
Календарь низких цен на авиабилеты — это удобный инструмент предлагающий информацию о днях или месяцах в течение года, когда стоимость авиабилетов на определенные направления снижается.
Обязательно воспользуйтесь календарем чтобы определить самые дешевые дни или месяцы для перелетов, чтобы сэкономить деньги. Это очень легко — просто выберите полёт в одну сторону или туда-обратно, поставьте галочку если интересуют только прямые рейсы.
Система найдет самые дешевые билеты по маршруту и подсветит их зеленым цветом. При нажатии на месяц, можно выбрать день, когда билеты на самолет стоят дешевле всего. В календаре низких цен на авиабилеты можно отследить изменение стоимости билетов на конкретные даты и выбрать наиболее выгодные предложения.
Нормы провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании S7 Airlines
Норма бесплатного провоза багажа зависит от выбранного тарифа и направления.
Ручная кладь
- «Эконом Basic» — 1 место до 10 кг
- «Эконом Standart» — 1 место до 10 кг
- «Эконом Plus» — 1 место до 10 кг
- «Бизнес Basic» — 1 место до 15 кг
- «Бизнес Standart» — 1 место до 15 кг
- «Бизнес Plus» — 1 место до 15 кг
Габариты ручной клади не должны превышать размеры 120 см по сумме 3-х измерений (55х40х23 см).
Багаж
- «Эконом Basic» — багаж не предусмотрен
- «Эконом Standart» — 1 место до 23 кг
- «Эконом Plus» — 1 место до 32 кг
- «Бизнес Basic» — 1 место до 32 кг
- «Бизнес Standart» — 1 место до 32 кг
- «Бизнес Plus» — 2 места до 32 кг каждое
Габаритная норма бесплатного провоза 1 места багажа не более 203 см в сумме трех измерений.
Подробная информация о правилах перевозки багажа и ручной клади на рейсах S7 Airlines доступна на официальном сайте авиакомпании.
*Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам авиакомпании.
